Autumn season 2026
Season table
1 September - 5 December
Based on 3 games. Latest game: 24 October.
| Rank | Team | Games | Points | Average | Best place | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведь на ухо | 3 | 1311 | 437 | 1 | 3 |
| 2 | Это база | 3 | 1114 | 371.3 | 2 | 0 |
| 3 | Агент 0,7 | 3 | 1008 | 336 | 4 | 0 |
| 4 | Амазонки | 2 | 757 | 378.5 | 3 | 0 |
| 5 | Деловые | 2 | 586 | 293 | 5 | 0 |
| 6 | Гугл знает, но молчит | 2 | 577 | 288.5 | 5 | 0 |
| 7 | Тыц, тыц, ла-ла-ла | 1 | 354 | 354 | 4 | 0 |
| 8 | РУСАЛки | 1 | 352 | 352 | 6 | 0 |
| 9 | Эчпочмак с горячим чаем | 1 | 325 | 325 | 8 | 0 |
| 10 | Капибарыни | 1 | 324 | 324 | 2 | 0 |
| 11 | Царицы | 1 | 322 | 322 | 3 | 0 |
| 12 | Энтони Хип Хопкинс | 1 | 317 | 317 | 4 | 0 |
| 13 | Happy Nation | 1 | 313 | 313 | 9 | 0 |
| 14 | На стыке поколений | 1 | 305 | 305 | 5 | 0 |
| 15 | Везучий случай | 1 | 292 | 292 | 6 | 0 |
| 16 | Пицца и попса | 1 | 291 | 291 | 6 | 0 |
| 17 | ДоРеМи | 1 | 260 | 260 | 7 | 0 |
| 18 | А вы точно продюсер? | 2 | 259 | 129.5 | 10 | 0 |
| 19 | Девочки-припевочки | 1 | 256 | 256 | 8 | 0 |
| 20 | Свояки | 1 | 236 | 236 | 9 | 0 |
| 21 | Аперольки | 1 | 201 | 201 | 10 | 0 |
| 22 | Огурчики Гурченко | 1 | 172 | 172 | 11 | 0 |
| 23 | Five | 1 | 105 | 105 | 11 | 0 |
Points add up across every game played this season. Equal points share a place.